<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etrusca Basket</title>
	<atom:link href="http://www.etruscabasket.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etruscabasket.it</link>
	<description>Il Basket a San Miniato</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>U15: si chiude col botto</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/19/05/2012/u15-si-chiude-col-botto/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/19/05/2012/u15-si-chiude-col-botto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[Under 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[COPPA PRIMAVERA: ETRUSCA-MONTECATINI: 82-51(25-15)(40-24)(61-40) In una sorta di back to back NBA i nostri ragazzi il giorno dop l&#8217;impresa della Garfagnana giocavano l&#8217;ultima partita Under 15 nella tana di Ponte a Egola. Vallini nel primo tempo (27 nei primi 20&#8242;) e Fioravanti (che segna gli ultimi 13 punti della squadra) nel secondo tempo segnano in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COPPA PRIMAVERA: ETRUSCA-MONTECATINI: 82-51(25-15)(40-24)(61-40)</p>
<p>In una sorta di back to back NBA i nostri ragazzi il giorno dop l&#8217;impresa della Garfagnana giocavano l&#8217;ultima partita Under 15 nella tana di Ponte a Egola.<br />
Vallini nel primo tempo (27 nei primi 20&#8242;) e Fioravanti (che segna gli ultimi 13 punti della squadra) nel secondo tempo segnano in attacco la partita, anche se il parziale che ha ucciso la partita viene messo a segno senza loro due in campo grazie a canestri degli altri!!! Si sono visti anche buoni spunti nel gioco sia in contropiede che contro la difesa schierata! Complimenti anche se questo è solo il primo gradino di una lunga salita per migliorare sempre come gruppo e come singoli (esseri umani e giocatori).</p>
<p>TABELLINO: De Rosa 6, Fabiani A. 9, Vallini 37, Valenti 1, Fioravanti 25, Mori 2, Nguyen 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/19/05/2012/u15-si-chiude-col-botto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U15: impresa in cinque alla Garfagnana</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/18/05/2012/u15-impresa-in-cinque-alla-garfagnana/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/18/05/2012/u15-impresa-in-cinque-alla-garfagnana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[Under 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[COPPA PRIMAVERA: CEFA BASKET-ETRUSCA: 37-47(4-12)(14-25)(27-36) Solamente in cinque, pochi ma buoni davvero. Attenti a non prestare il fianco ai nostri avversari, intelligenti a sfruttare le nostre capacità in attacco i canguri rimasti strappano un risultato clamoroso sulle montagne apuane. Grazie a LORENZO-MATTEO-FRANCESCO-ANDREA-LEONARDO!!! Sono orgoglioso di voi! TABELLINO: Valenti 7, Fabiani A., Nguyen 4, Mori 7, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COPPA PRIMAVERA:</p>
<p>CEFA BASKET-ETRUSCA: 37-47(4-12)(14-25)(27-36)</p>
<p>Solamente in cinque, pochi ma buoni davvero. Attenti a non prestare il fianco ai nostri avversari, intelligenti a sfruttare le nostre capacità in attacco i canguri rimasti strappano un risultato clamoroso sulle montagne apuane. Grazie a LORENZO-MATTEO-FRANCESCO-ANDREA-LEONARDO!!! Sono orgoglioso di voi!</p>
<p>TABELLINO: Valenti 7, Fabiani A., Nguyen 4, Mori 7, Fioravanti 29.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/18/05/2012/u15-impresa-in-cinque-alla-garfagnana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuano le liete notizie in casa Etrusca</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/16/05/2012/continuano-le-liete-notizie-in-casa-etrusca/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/16/05/2012/continuano-le-liete-notizie-in-casa-etrusca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[Under 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Con enorme gioia abbiamo accolto l&#8217;invito della società Mens Sana Siena che ha richiesto due nostri atleti: Lorenzo Baldi e Luca Bartalucci. L&#8217;invito consiste in un allenamento particolare composto da tre stadi dove i nostri atleti parteciperanno martedì 22 maggio dalle ore 16 alle ore 18. I nostri ragazzi si dovranno presentare mezz&#8217;ora prima dell&#8217;inizio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con enorme gioia abbiamo accolto l&#8217;invito della società Mens Sana Siena che ha richiesto due nostri atleti: Lorenzo Baldi e Luca Bartalucci. L&#8217;invito consiste in un allenamento particolare composto da tre stadi dove i nostri atleti parteciperanno martedì 22 maggio dalle ore 16 alle ore 18. I nostri ragazzi si dovranno presentare mezz&#8217;ora prima dell&#8217;inizio allenamento al Palestra a Siena.<br />
Questa doppia convocazione, inutile dirlo, ci da gioia, entusiasmo e speranza, certi di aver intrapreso un cammino che sicuramente ci darà molte soddisfazioni negli anni avvenire.</p>
<p><a href="http://www.etruscabasket.it/16/05/2012/continuano-le-liete-notizie-in-casa-etrusca/baldi-rid-2/" rel="attachment wp-att-2644"><img class="alignleft size-medium wp-image-2644" title="Baldi rid" src="http://www.etruscabasket.it/wp-content/uploads/Baldi-rid1-229x300.jpg" alt="" width="229" height="300" /></a>      <a href="http://www.etruscabasket.it/16/05/2012/continuano-le-liete-notizie-in-casa-etrusca/bartalucci/" rel="attachment wp-att-2645"><img class="alignright size-medium wp-image-2645" title="Bartalucci" src="http://www.etruscabasket.it/wp-content/uploads/Bartalucci-206x300.jpg" alt="" width="206" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/16/05/2012/continuano-le-liete-notizie-in-casa-etrusca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Under 15: Coppa Primavera</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/14/05/2012/under-15-coppa-primavera/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/14/05/2012/under-15-coppa-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[Under 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2637</guid>
		<description><![CDATA[ETRUSCA-MONSUMMANO: 63-53(15-15)(30-32)(46-38) Con un terzo quarto di ottima fattura i nostri canguri riescono a prevalere sui rivali di Monsummano. Da segnalare l&#8217;ottima prova offensiva di Vallini e Petrolini, il primo con le sue penetrazioni mancine l&#8217;atro con il suo morbido tiro da fuori ci guidano a questa vittoria. TABELLINO: Fabiani G. 6, Petrolini 16, Martinelli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ETRUSCA-MONSUMMANO: 63-53(15-15)(30-32)(46-38)</p>
<p>Con un terzo quarto di ottima fattura i nostri canguri riescono a prevalere sui rivali di Monsummano. Da segnalare l&#8217;ottima prova offensiva di Vallini e Petrolini, il primo con le sue penetrazioni mancine l&#8217;atro con il suo morbido tiro da fuori ci guidano a questa vittoria.</p>
<p>TABELLINO: Fabiani G. 6, Petrolini 16, Martinelli 2, Neri, Fabiani A., Vallini 26, Valenti 1, Fioravanti 11, Mori 2, Nguyen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LUCCA-ETRUSCA: 44-54 (10-11)(17-26)(31-38)</p>
<p>Partita sempre in equilibrio in cui non riusciamo mai a dare la zampata per creare una separazione importante dagli avversari. Buona la distribuzione delle responsabilità offensive in cui i fratelli Fabiani danno un contributo importante. Ora ancora due partite per finire il girone.</p>
<p>TABELLINO: Fabiani G. 13, Petrolini 7, Fabiani A. 7, Vallini 12, Valenti 2, Fioravanti 13, Mori, Nguyen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/14/05/2012/under-15-coppa-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C  SIAMO RIMASTI……….</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/07/05/2012/c-siamo-rimasti/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/07/05/2012/c-siamo-rimasti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[C reg]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una gara intensa e palpitante fra 2 squadre decise al tutto per tutto (colpo di grazia per l’Etrusca, ultima speranza per Livorno). Avvio migliore per l’Etrusca nell’intento di allungare subito (9-2), ma Livorno non ci stà, recupera fino al 14-14. Nell’ultima parte del quarto riallunga ancora la Blukart, tripla di Franci Stefanelli seguita da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una gara intensa e palpitante fra 2 squadre decise al tutto per tutto (colpo di grazia per l’Etrusca, ultima speranza per Livorno).<br />
Avvio migliore per l’Etrusca nell’intento di allungare subito (9-2), ma Livorno non ci stà, recupera fino al 14-14. Nell’ultima parte del quarto riallunga ancora la Blukart, tripla di Franci Stefanelli seguita da quella di Moroni e ancora un canestro di Franci Stefanelli in penetrazione sigilla il quarto sul 22-15. Colpo di coda del Livorno nel 2’ quarto, rosicchia punto su punto alla squadra della rocca fino al 40-42 per i labronici grazie ad una tripla Vukic.<br />
Ancora 20 minuti da giocare e 2 punti da recuperare per cercare di portare a casa la vittoria della salvezza. Terzo quarto molto equilibrato, il canestro è diventato sempre più stretto per entrambe le contendenti, tanto che ogni canestro dei nostri è salutato con un boato dal pubblico del Fontevivo. Quarto molto tattico, difese chiuse, tiri quasi sempre forzati, comunque lo vince per una lunghezza (10-9) la squadra di casa e il tabellone principale recita un 50-51 che lascia le sorti dell’incontro agli ultimi 10 minuti di gara.<br />
Parte subito bene la Blukart, una tripla di Nezosi, poi 2 triple di un Franci Stefanelli (oggi decisamente in giornata di grazia), fanno pendere la bilancia decisamente verso la squadra della rocca. Per Livorno questo allungo dei nostri è una mazzata, non riesce più a rimanere attaccato alla gara e il nervosismo fra le fila degli ospiti la fa da padrone. La Blukart d’altro canto acquista sempre più fiducia, realizza con continuità e vede la salvezza sempre più vicina. Vince nettamente il quarto 27 – 8 (che la dice tutta) per un finale di gara di 77-59 che non ammette discussioni e con un quintetto finale composto tutto da ragazzi della “cantera” sanminiatese. Al termine della gara tripudio sugli spalti, schizzi di acqua in ogni dove e decine di bambini che entrano in campo a festeggiare con i ragazzi più grandi.<br />
L’obiettivo d’inizio stagione è stato raggiunto, anche se sicuramente tutti speravano non dover ricorrere alla lotteria del play out, soprattutto contro una squadra che ci aveva battuto nettamente nella regular season.<br />
Ma la vera vittoria per la nostra società è stata la tribuna stracolma di persone. Riuscire a portare tanta gente al palazzetto era un’altra scommessa e la soddisfazione di coloro che hanno lavorato sodo per riuscirci dà a questa salvezza un sapore ancora più dolce.<br />
Per chiudere a fine gara i ragazzi hanno indossato una maglia preparata per l’occasione con su scritto “ C siamo rimasti”. Appuntamento alla prossima stagione per un’altra avventura, speriamo ancora più entusiasmante.<br />
ETRUSCA BLUKART SAN MINIATO – U.S. LIVORNO 77 – 59<br />
Parziali: 22-15  18-27  10-9  27-8<br />
BLUKART ETRUSCA: Stefanelli F. 23, Moroni 6, Latini 1, Trillò 10, Parrini 11, Carloni 6, Meucci 9, Straffi 1, Nezosi 9, Stefanelli T. 1.<br />
U.S. LIVORNO: Vukic 16, Bernini 4, Seminara 5, Vaccai 9, Orsini 3, Davini 10, Moneta 0, Guidotti 12, Raugi 0, Vannini 0. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/07/05/2012/c-siamo-rimasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Primavera Under 17</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/07/05/2012/coppa-primavera-under-17/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/07/05/2012/coppa-primavera-under-17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[Under 17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[COPPA PRIMAVERA &#8211; 1a RITORNO ETRUSCA-MONTESPERTOLI: 43-59 (11-22)(20-43)(26-53) Partita di coraggio e grande applicazione anche se le basse percentuali al tiro dei primi due quarti nonnci permettono di rimanere in partita. L&#8217;atteggiamento è quello giusto. TABELLINO: Vallini 8, Panchetti 10, Fioravanti 11, De Rosa 2, Fabiani, Valenti, Deidda, Battini 12, Borrasso, Diddi 2, Fanfani. COPPA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COPPA PRIMAVERA &#8211; 1a RITORNO<br />
ETRUSCA-MONTESPERTOLI: 43-59 (11-22)(20-43)(26-53)<br />
Partita di coraggio e grande applicazione anche se le basse percentuali al tiro dei primi due quarti nonnci permettono di rimanere in partita. L&#8217;atteggiamento è quello giusto.<br />
TABELLINO: Vallini 8, Panchetti 10, Fioravanti 11, De Rosa 2, Fabiani, Valenti, Deidda, Battini 12, Borrasso, Diddi 2, Fanfani.</p>
<p>COPPA PRIMAVERA &#8211; 2a ANDATA<br />
ETRUSCA-VAIANO: 48-77(8-26)(18-49)(38-69)<br />
Nella inconsueta cornice di Fontevivo i nostri under 17 giocano una partita dai due volti. Nel primo tempo molli e inconsistenti, nella ripresa aggressivi e determinati. La sterilità offensiva del primo tempo rende impossibile un eventuale recupero anche se il parziale della seconda frazione (30-26 per i biancorossi) aumenta il rammarico per una partita  che poteva avere un diverso andamento.<br />
TABELLINO: Vallini 18, Panchetti 12, Fioravanti 4, De Rosa, Fabiani 2, Mori, Deidda, Borrasso 7, Nguyen, Iannone, Fanfani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/07/05/2012/coppa-primavera-under-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Etrusca U.14 alle &#8220;Final Four&#8221;</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/07/05/2012/letrusca-u-14-alle-final-four/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/07/05/2012/letrusca-u-14-alle-final-four/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[Under 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 6 maggio al PalaToniolo L&#8217;Etrusca Blukart U.14 ospitava la Polisportiva Galli per la gara di ritorno del quarto di finale forte del vantaggio di 29 punti conquistato nella gara di andata. L&#8217;inizio della partita era equilibrato, ma durava solo pochi minuti, la prestanza fisica dei cangurini unitamente alla precisione a canestro segnava subito la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica 6 maggio al PalaToniolo L&#8217;Etrusca Blukart U.14 ospitava la Polisportiva Galli per la gara di ritorno del quarto di finale forte del vantaggio di 29 punti conquistato nella gara di andata. L&#8217;inizio della partita era equilibrato, ma durava solo pochi minuti, la prestanza fisica dei cangurini unitamente alla precisione a canestro segnava subito la gara con la prima frazione che terminava con il punteggio di 21 a 5. Nei tempi successivi ampia rotazione dei ragazzi con alcune belle giocate. Attenuante per la Polisportiva Galli la rosa degli atleti decimata per impegni, contrattempi e infortuni. Dopo Piombino un&#8217;altra squadra che si aggiunge per le fasi finali è l&#8217;Etrusca, gare che si giocheranno il 19 e 20 maggio in una località ancora da destinarsi. Da notare che dai 5 gironi eliminatori di campionato due squadre del girone C si sono già qualificate ed una terza si potrebbe aggiungere: il Ghezzano. Il traguardo raggiunto dai raggazzi della U.14 è molto importante e rende felice tutta la società sportiva e per pura e sana scaramanzia non ci resta che rinnovare ancora una volta l&#8217;ormai solito auspicio&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;ragazzi fateci sognare !!!</p>
<p>Etrusca Blukart &#8211; Polisportiva Galli Basket  70 &#8211; 39  (21 &#8211; 5,  14 &#8211; 9,  25 &#8211; 8,  10 &#8211; 17)</p>
<p>Etrusca Blukart: Stanco, Neri, Bellotti 2, Martinelli 4, Lotti 3, Mandorlini G. n.e., Mandorlini M., Baldi 9,<br />
Petrolini 6, Fabiani 14, Bartalucci 9, Capozio 23. All.re Landini Simone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/07/05/2012/letrusca-u-14-alle-final-four/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PESARO 2012 – ADRIATICA CUP</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/05/05/2012/pesaro-2012-adriatica-cup/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/05/05/2012/pesaro-2012-adriatica-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[MiniBasket]]></category>
		<category><![CDATA[Under 17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Per essere la prima esperienza potremmo dire che è andata fin troppo bene!!! I bambini si sono comportati benissimo (anche se i livelli ormonali erano sopra il normale), gli under 17 sono stati professionali e maturi e i genitori accorsi in massa sono stati speciali per il tifo e la discrezione con cui hanno vigilato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per essere la prima esperienza potremmo dire che è andata fin troppo bene!!!</p>
<p>I bambini si sono comportati benissimo (anche se i livelli ormonali erano sopra il normale), gli under 17 sono stati professionali e maturi e i genitori accorsi in massa sono stati speciali per il tifo e la discrezione con cui hanno vigilato sui loro figlioli, fidandosi ciecamente dei fidi assistenti FABIO e FEDE.</p>
<p>Parto con il ringraziamento per loro due, sono partiti terrorizzati dall’assenza del coach (bloccato a Serravalle Pistoiese) ed hanno terminato stravolti ma molto più responsabili e consapevoli delle loro responsabilità.</p>
<p>Il secondo ringraziamento va ad un’anima buona il sig. BERNINI che ha permesso alla nostra truppa di arrivare sani e salvi a destinazione.</p>
<p>Grazie a Sabrina per la crema solare del sabato mattina…</p>
<p>Grazie ad EMANUELE per la tipa Geox…</p>
<p>Grazie alla stanza 39 per aver trasgredito con discrezione…</p>
<p>Grazie alla stanza 47 per non essersi mai fatta sentire (i migliori vicini)..</p>
<p>Grazie a MATTEO ANDREA e LUCA per l’umiltà e l’esempio che hanno dato!</p>
<p>Grazie a BORIS e GABRIELE per la pazienza nell’aspettare a tavola…</p>
<p>Grazie a JACK per aver smentito la sua mamma…</p>
<p>Grazie a MANUEL per aver portato i segni della battaglia senza lamentarsi..</p>
<p>Grazie a ELIA per la difesa…</p>
<p>Grazie a LORENZO per i canestri allo scadere</p>
<p>Grazie a EDO e MATTEO così si mangerà ancora <img src='http://www.etruscabasket.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grazie ad ANDREA ALE MATTIA per la silenziosa caparbietà</p>
<p>Grazie a MANNUZ per le sue serpentine da sciatore</p>
<p>Grazie a FRANCESCO per il coraggio…</p>
<p>Grazie a tutti i genitori per non aver accennato ad un lamento ma anzi aver sostenuto con passione e gioia i propri figli..</p>
<p>GRAZIE a TUTTI VOI!!! Giornate bellissime… Piene di Basket e Passione..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/05/05/2012/pesaro-2012-adriatica-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADRIATICA CUP &#8211; TROFEO ESORDIENTI</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/05/05/2012/adriatica-cup-trofeo-esordienti/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/05/05/2012/adriatica-cup-trofeo-esordienti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[MiniBasket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[GIRONE di QUALIFICAZIONE ETRUSCA-MILANO3: 19-99 Partita troppo impegnativa sia dal punto di vista tecnico che fisico per i nostri ragazzi che affrontavano una delle migliori compagini della Lombardia. PESCARA-ETRUSCA: 61-13 Ancora un confronto decisamente improbabile per i nostri cangurini che però mostrano miglioramenti sia nel carattere che nel gioco &#160; GIRONE 7°-9° Posto ETRUSCA-ALTEDO: 37-12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GIRONE di QUALIFICAZIONE</p>
<p>ETRUSCA-MILANO3: 19-99</p>
<p>Partita troppo impegnativa sia dal punto di vista tecnico che fisico per i nostri ragazzi che affrontavano una delle migliori compagini della Lombardia.</p>
<p>PESCARA-ETRUSCA: 61-13</p>
<p>Ancora un confronto decisamente improbabile per i nostri cangurini che però mostrano miglioramenti sia nel carattere che nel gioco</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>GIRONE 7°-9° Posto</p>
<p>ETRUSCA-ALTEDO: 37-12</p>
<p>Contro avversari fisicamente imponenti i nostri mettevano a frutto i due giorni di esperienza e sfoderavano una difesa aggressiva e un buon gioco corale.</p>
<p>LESMO-ETRUSCA: 76-16</p>
<p>Confronto improbo con una compagine troppo più organizzata nel gioco e superiore nel fisico, ma ancora una volta i nostri non hanno mollato mai!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/05/05/2012/adriatica-cup-trofeo-esordienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNDER 17 TORNEO DI PESARO</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/05/05/2012/under-17-torneo-di-pesaro/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/05/05/2012/under-17-torneo-di-pesaro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[Under 17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[GIRONE DI QUALIFICAZIONE &#8211; ETRUSCA-SMITH ROMA: 48-39(15-7)(25-11)(35-25) Partenza col botto per i nostri canguri che vincono una partita giocata sempre con concentrazione e determinazione. Positivo l&#8217;inserimento di tre elementi di SAN GIULIANO MILANESE! (MARCHI-CASTELLI-MONOLO) Tabellino: Vallini 5, Panchetti 13, Castelli 10, Monolo 4, Battini 6, Borrasso 3, Fanfani, Marchesi 5, Diddi. GIRONE DI QUALIFICAZIONE &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GIRONE DI QUALIFICAZIONE</strong> &#8211; ETRUSCA-SMITH ROMA: 48-39(15-7)(25-11)(35-25)</p>
<p>Partenza col botto per i nostri canguri che vincono una partita giocata sempre con concentrazione e determinazione. Positivo l&#8217;inserimento di tre elementi di SAN GIULIANO MILANESE! (MARCHI-CASTELLI-MONOLO)</p>
<p>Tabellino: Vallini 5, Panchetti 13, Castelli 10, Monolo 4, Battini 6, Borrasso 3, Fanfani, Marchesi 5, Diddi.</p>
<p><strong>GIRONE DI QUALIFICAZIONE</strong> &#8211; ETRUSCA-TREZZANO: 31-59(5-22)(10-35)(21-54)</p>
<p>Traumatico risveglio, palla a due alle 9.00 pronti via 13-0 per gli avversari. I nostri spengono quel poco che avevano acceso e non c&#8217;è partita.</p>
<p>Tabellino: Vallini 1, Panchetti 5, Castelli 3, Monolo 9, Battini 4, Borrasso 2, Fanfani, Marchesi 5, Diddi.</p>
<p><strong>GIRONE DI QUALIFICAZIONE</strong> &#8211; ETRUSCA-ENEL BRINDISI: 49-40(16-7)(30-20)(37-29)</p>
<p>Una partita che sembra in discesa diventa una pericolosa salita verso la gloria, ma alla fine con il carattere e la tenacia portiamo a casa il 2° posto del girone</p>
<p>Tabellino: Vallini 13, Panchetti 9, Castelli 8, Monolo 8, Battini 7, Borrasso, Fanfani, Marchesi 4, Diddi.</p>
<p><strong>SEMIFINALE 5°-8° POSTO</strong> &#8211; ETRUSCA-ASSISI: 38-67(11-10)(22-23)(27-52)</p>
<p>Nel bellissimo campo centrale dell&#8217;Adriatic Arena duriamo un tempo, finiamo a -1 dopo aver sempre condotto. Nel terzo quarto un parziale di 27-0 ci lascia inermi e impotenti.</p>
<p>Tabellino: Vallini 5, Panchetti 5, Castelli, Monolo 2, Manneffa 5, Battini 4, Borrasso 2, Fanfani 2, Marchesi 5, Diddi.</p>
<p><strong>FINALE 7°-8° POSTO</strong> &#8211; ETRUSCA-CINECITTA&#8217; CARVER: 48-39(15-7)(25-11)(35-25)</p>
<p>Partita durissima, segnata dalla stanchezza e dalla voglia di restare. I nostri non mollano mai ma quando al 38&#8242; gli avversari segnano la bomba del +7 si scrivono i titoli di coda su questa adriatica cup!</p>
<p>Tabellino: Vallini 10, Panchetti 9, Castelli 6, Monolo 13, Battini 1, Borrasso 2, Fanfani, Marchesi 2, Diddi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/05/05/2012/under-17-torneo-di-pesaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strepitosa gara dell&#8217;Etrusca U.14 al PalaGalli</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/03/05/2012/strepitosa-gara-delletrusca-u-14-al-palagalli/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/03/05/2012/strepitosa-gara-delletrusca-u-14-al-palagalli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[Under 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 2 maggio l&#8217;Etrusca Blukart U.14 ha disputato l&#8217;andata del primo quarto di finale a San Giovanni Valdarno contro la Polisportiva Galli Basket. L&#8217;avvio di gara dei nostri cangurini appare contratta con qualche difficoltà ad occupare gli spazi, mentre i locali applicano una marcatura ad uomo con pressing sul portatore di palla. Nei primi minuti [...]]]></description>
