<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etrusca Basket</title>
	<atom:link href="http://www.etruscabasket.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etruscabasket.it</link>
	<description>Il Basket a San Miniato</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 17:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>U17 sconfitta a Bellaria</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/20/02/2012/u17-sconfitta-a-bellaria/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/20/02/2012/u17-sconfitta-a-bellaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[Under 17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Poca lucidità ed energia non ci hanno permesso di giocare alla pari dei nostri avversari nella seconda frazione. Durante i primi due quarti solo qualche disattenzione a rimbalzo e contro la zona avversaria non avevano permesso di essere alla pari nel punteggio. Il terzo quarto ci ha visto soccombere anche a livello di &#8220;fame in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poca lucidità ed energia non ci hanno permesso di giocare alla pari dei nostri avversari nella seconda frazione. Durante i primi due quarti solo qualche disattenzione a rimbalzo e contro la zona avversaria non avevano permesso di essere alla pari nel punteggio. Il terzo quarto ci ha visto soccombere anche a livello di &#8220;fame in campo&#8221;. La precoce uscita per falli di Panchetti ci ha privato del nostro miglior passatore e i limiti tecnici sono venuti a galla. I ragazzi nell&#8217;ultima frazione non hanno smesso di lottare anche se senza la giusta lucidità. Difficile pensare ad una vittoria in questo nostro arduo percorso, ma la voglia e la rabbia per cercarla non deve mai venire meno, in allenamento come in partita.</p>
<p>BELLARIA PONTEDERA-ETRUSCA: 70-49(16-10)(33-23)(48-31)</p>
<p>BLUKART: Vallini 10, Panchetti 11, Fioravanti 10, Valenti, Mori, Battini 6, Deidda 4, Borrasso 4, Iannone, Fanfani 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/20/02/2012/u17-sconfitta-a-bellaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>…DI TUTTO….DI PIU’</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/20/02/2012/%e2%80%a6di-tutto%e2%80%a6-di-piu%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/20/02/2012/%e2%80%a6di-tutto%e2%80%a6-di-piu%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[C reg]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Commentare una gara come quella disputata al Fontevivo fra la 2^ in classifica (Legnaia) e la Blukart San Miniato (che attualmente naviga in zona play out), diventa quasi impossibile. Coloro che erano presenti o l’hanno potuta vedere in streaming sul nostro sito, hanno assistito a un vortice di situazioni che vanno dallo sconforto, alla speranza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Commentare una gara come quella disputata al Fontevivo fra la 2^ in classifica (Legnaia) e la Blukart San Miniato (che attualmente naviga in zona play out), diventa quasi impossibile. Coloro che erano presenti o l’hanno potuta vedere in streaming sul nostro sito, hanno assistito a un vortice di situazioni che vanno dallo sconforto, alla speranza per finire all’entusiasmo.<br />
Legnaia non a caso occupa l’alta classifica, sotto canestro Temoka non ha rivali, in regia Fei, che prima della gara ha ricevuto dalla nostra società un riconoscimento per i lunghi anni di militanza in biancorosso, dimostra tutto il suo valore, una squadra insomma ostica per i nostri colori. Avvio come da copione, con gli ospiti che fanno la voce grossa sotto canestro con i nostri ragazzi che cercano di contenere al meglio. Sono 6 le lunghezze di distanza (15-21) dopo 10’. Nel secondo quarto la musica non cambia, i nostri cercano in tutti i modi di rimanere attaccati alla gara, difendono strenuamente ma sbagliano troppo in attacco, con la logica conseguenza che, vuoi la prestanza fisica degli ospiti, vuoi la maggior esperienza, il punteggio sale a + 10 per Legnaia a metà gara (24-34). Nella terza frazione i locali riescono in qualche modo a contenere l’emorragia nel punteggio, riescono a giocare sempre meglio, mentre Legnaia incomincia ad avere qualche sbavatura. I nostri ragazzi giocano allo stremo, concentrati, ribattono colpo su colpo, vinco il quarto 15-12 riuscendo quindi al 30’ minuto ad accorciare il gap sul -7 (39-46). L’ultimo quarto è da incorniciare, i nostri ragazzi, nonostante subiscano un’infinità di fischi arbitrali, “sono sempre al pezzo”  demolendo piano piano quel muro quasi invalicabile sotto il canestro avversario. Tanta fatica e tanta abnegazione viene premiata quando verso la fine del quarto i nostri riescono ad impattare la gara. Fei con un colpo di coda (tripla e  tiro libero a segno), cerca di darci un grosso dispiacere a pochi secondi dal termine. In pochi attimi si decide tutta la gara. Parrini proprio allo scadere imbecca Meucci liberissimo sotto canestro e mentre sigla il canestro del pareggio (61 a 61) suona la sirena.<br />
L’arbitro Isufi sembra convalidare, ma subito dopo decreta la fine e canestro non valido. Incredibile perché la percezione era che la sirena suonasse subito dopo che la palla lascia le mani di Meucci, interviene l’altro arbitro e dopo qualche attimo di consultazione viene decretato canestro valido quindi tempo supplementare. Il vero capolavoro la Blukart lo compie nel supplementare, con Carloni, Trillò e Moroni out per falli, in 5 minuti realizza ben 22 punti, in un vortice di azioni in velocità e forte difesa, che annichiliscono i forti avversari arrivando anche a + 13 in alcuni frangenti.<br />
Una vittoria capolavoro, una vittoria cercata, sofferta e ottenuta grazie anche al pubblico, undicesimo giocatore in campo, che ha sostenuto la squadra in maniera encomiabile.<br />
Una partita “d’altri tempi” come hanno commentato alcuni tifosi più attempati, una vittoria che ha la capacità di ridare ai nostri ragazzi la fiducia e la consapevolezza dei propri mezzi, che ridà al pubblico il desiderio di tornare al palazzetto per riassaporare quelle scariche di adrenalina che fanno accapponare la pelle.<br />
Prossima gara ancora al Fontevivo contro la capolista Venturina e, sperando che porti bene, per “respirare a pieni polmoni”.  </p>
<p>ETRUSCA BLUKART – OLIMPIA LEGNAIA 83 &#8211; 74</p>
<p>Parziali: 17-14  18-19  13-05  17-19</p>
<p>BLUKART ETRUSCA: Stefanelli F. 14, Moroni 13, Latini 0, Trillò 5, Parrini 11, Carloni 6, Meucci 18, Straffi 0, Nezosi 11, Stefanelli T. 5.</p>
<p>OLIMPIA LEGNAIA: Gazzarrini 5, Alpi 4, Fei 12, Traversi 2, Masi 8, Temoka 14, Cangioli 3,  Benfanti 0, Niccoli 16, Lombardi 10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/20/02/2012/%e2%80%a6di-tutto%e2%80%a6-di-piu%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AQUILOTTI: concluso il girone di andata</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/20/02/2012/aquilotti-concluso-il-girone-di-andata/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/20/02/2012/aquilotti-concluso-il-girone-di-andata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[MiniBasket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa la fase di andata del campionato aquilotti non competitivo, ed i nostri giovani cangurini hanno collezionato più vittorie che sconfitte. I bambini del 2002 si sono affacciati per la prima volta ad un campionato regolare e impegnativo e stanno sicuramente ben figurando contro le compagini della zona. Il gruppo composto da 14 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è conclusa la fase di andata del campionato aquilotti non competitivo, ed i  nostri giovani cangurini hanno collezionato più vittorie che sconfitte. I bambini del 2002 si sono affacciati per la prima volta ad un campionato regolare e impegnativo e stanno sicuramente ben figurando contro le compagini della zona. Il gruppo composto da 14 bambini del 2002 e 2 bambini del 2003 si sta appassionando sempre più al gioco della pallacanestro e con piccoli passi riesce a progredire sempre ogni volta. i due passi falsi sono dovuti sicuramente alla poca esperienza e al timore verso due squadre più blasonate che sono riuscite a non far esprimere il nostro gioco. Niente di preoccupante però perchè i bambini si divertono e presto impareranno a gestire meglio queste criticità<br />
I cangurini sono:<br />
Lorenzo, Marco, Francesco, Diego, Niccolò, Gabriele, Giulio, Federico, Andrea, Matteo, Giovanni, Alessio, Dario, Lapo, Leonardo, Pietro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/20/02/2012/aquilotti-concluso-il-girone-di-andata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etrusca Blukart Under 14 Avanti Tutta</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/19/02/2012/etrusca-blukart-under-14-avanti-tutta/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/19/02/2012/etrusca-blukart-under-14-avanti-tutta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 14:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[Under 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Domenica mattina al PalaToniolo la Blukart ospita il Meloria Basket 2000. La partenza dei ragazzi di coach Landini è un po&#8217; a singhiozzo fino alla metà del primo tempino quando i ragazzi si svegliano da quel torpore domenicale e cominciano a macinare gioco, rapide azioni, rotazione veloce della palla e di conseguenza canestri su canestri. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica mattina al PalaToniolo la Blukart ospita il Meloria Basket 2000.<br />
La partenza dei ragazzi di coach Landini è un po&#8217; a singhiozzo fino alla metà del primo tempino quando i ragazzi si svegliano da quel torpore domenicale e cominciano a macinare gioco, rapide azioni, rotazione veloce della palla e di conseguenza canestri su canestri. La prima frazione termina 22 a 9. Nella seconda frazione non cambia l&#8217;intensità di gioco e i nostri cangurini accumulano un considerevole vantaggio. Nei due tempi successivi l&#8217;intensità agonistaica rimane alta come pure la qualità del gioco. Con questa bella vittoria si consolida il secondo posto in classifica in attesa della difficile e insidiosa trasferta di venerdì 24 nella laguna di Orbetello.</p>
<p>Etrusca Blukart &#8211; Meloria Basket 2000   106 &#8211; 59   (22 &#8211; 9, 29 &#8211; 19, 27 &#8211; 15, 28 &#8211; 16)</p>
<p>Etrusca Blukart: Fabiani 13, Mandorlini M., Mandorlini G., Petrolini 8, Neri, Stanco, Martinelli, Bellotti 2, Lotti 9, Baldi 20, Bartalucci 6, Capozio 48. All. Landini Simone </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/19/02/2012/etrusca-blukart-under-14-avanti-tutta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U15: ETRUSCA BASKET &#8211; MONTECATINI TERME: 83-72(24-11)(47-28)(66-48)</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/19/02/2012/u15-etrusca-basket-montecatini-terme-83-7224-1147-2866-48/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/19/02/2012/u15-etrusca-basket-montecatini-terme-83-7224-1147-2866-48/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[Under 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[In una serata molto diversa dal giorno prima, con meno pubblico (ma sempre caloroso) un avversario meno stimolante delle assenze importanti per il turnover, i nostri cangurini affrontavano la squadra di Montecatini. Partenza a rilento (0-4 per gli ospiti) ma sui primi cambi dalla panchina il ritmo si alza e LOTTI-FIORAVANTI e VALLINI confezionano un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In una serata molto diversa dal giorno prima, con meno pubblico (ma sempre caloroso) un avversario meno stimolante delle assenze importanti per il turnover, i nostri cangurini affrontavano la squadra di Montecatini.  Partenza a rilento (0-4 per gli ospiti) ma sui primi cambi dalla panchina il ritmo si alza e LOTTI-FIORAVANTI e VALLINI confezionano un buon break (24-11). Nel secondo quarto si procede con rapidi attacchi e una difesa discreta e sul finire di terzo quarto una bomba di Vallini sancisce il massimo vantaggio dei biancorossi. La ripresa è assolutamente insufficiente e i nostri non solo non riescono a dilatare il vantaggio ma si fanno recuperare tutto lo scarto fino al 75-71 del 38&#8242;, Fioravanti gestisce al meglio l&#8217;attacco successivo e portiamo a casa due punti fondamnetali. Da qui in avanti dobbiamo vincere e sperare&#8230; Vincere ogni partita e sperare negli scontri diretti delle squadre che ci precedono per raggiungere i playoff.</p>
<p>BLUKART: Vallini 42, Fioravanti 22, Valenti 5, De Rosa 8, Lotti 2, Neri, Mori, Nguyen 2, Fabiani 2, Stanco. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/19/02/2012/u15-etrusca-basket-montecatini-terme-83-7224-1147-2866-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vittoria sofferta dell&#8217;Under 15 ai supplementari</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/18/02/2012/vittoria-sofferta-dellunder-15-ai-supplementari/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/18/02/2012/vittoria-sofferta-dellunder-15-ai-supplementari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[Under 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì sera al PalaToniolo di Ponte a Egola scendeva sul parquet il Certaldo, compagine di tutto rispetto che occupa saldamente la terza posizione di classifica e che nella gara di andata ci aveva facilmente battuto. L&#8217;avvio di gara è entusiasmante con repentini cambi di fronte e un gioco rapido. I nostri cangurini sono molto attenti in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì sera al PalaToniolo di Ponte a Egola scendeva sul parquet il Certaldo, compagine di tutto rispetto che occupa saldamente la terza posizione di classifica e che nella gara di andata ci aveva facilmente battuto. L&#8217;avvio di gara è entusiasmante con repentini cambi di fronte e un gioco rapido. I nostri cangurini sono molto attenti in difesa e chiudono bene gli spazi, ma gli atleti del Certaldo vanno a canestro con tiri precisi facendo girare molto la palla mentre i nostri ragazzi sono frettolosi nelle conclusioni e sprecano qualche  bella azione, ma nonostante tutto la prima frazione termina in parità: 13 a 13. La seconda frazione è identica alla prima, si ribatte colpo su colpo sancendo un perfetto equilibrio in campo e la seconda frazione si conclude sul punteggio di 22 a 22. Nella terza frazione gli avversari risultano più determinati e riescono a prendere una vantaggio massimo di 8 punti, la nostra squadra si smarrisce nel gioco collettivo, prevalgano le individualità e qualche leziosismo di troppo che portano a risultati sterili ed il coach si agita impartisce ordini che non sembrano essere recepiti dagli atleti in campo, ma comunque l&#8217;Etrusca Blukart riesce a rimanere in partita e la terza frazione termina sul punteggio di 32 a 38. Ultimo quarto da cardiopalma: i cangurini recuperano lo svantaggio, ma nella fase cruciale pasticciano e il Certaldo si porta nuovamente in vantaggio e solo una bomba da tre nei secondi finali di Simone Petrolini ci riporta in perfetta parità anche se la palla della vittoria viene malamente sprecata negli ultimi dodici secondi dai nostri atleti. Si va ai supplementari. Partenza forte dei nostri atleti e vantaggio di 4 punti poi la reazione dei nostri avversari e siamo nuovamente sotto di tre. A 53 secondi dalla fine un&#8217;altra bomba da tre di Simone Petrolini ci riporta in perfetta parità, palla agli avversari, ma grandissimo lavoro in difesa di Capozio e Fabiani e la palla viene recuperata. Vallini si carica della responsabilità di gestire l&#8217;ultima palla, prova ad andare a canestro, ma è abilmente chiuso dagli avversari allora intelligentemente scarica su Fabiani che in tutta tranquillità tira<br />
a canestro ed è fatta, mancano tre secondi alla fine, sirena e risultato di 51 a 49 e se non è sofferenza questa ditemi cos&#8217;è !!<br />
Partita eccezionale e giocata con tenacia da tutta la squadra, ma pensando alla Gazzetta dello Sport assegnamo stasera tre 10. Il primo 10 lo diamo a Simone Petrolini che buttato in mischia in un momento difficile della gara ha dato una sterzata significativa e autoritaria facendo due canestri da tre. Il secondo 10 lo attribuiamo al coach che è stato determinante nei momenti difficili, ha gestito i tempi ed ha impartito precise indicazioni, perchè la tenacia del coach urlava vincere e vittoria è stata. Infine, ma non per  importanza, l&#8217;ultimo 10 lo assegnamo a Gianluca Fabiani che come al solito ha dato tutto ed ha realizzato in tutta la gara un solo canestro, ma di una pesantezza incredibile, un macigno da due punti che ha lasciato sbalorditi ed increduli i nostri avversari che pensavano forse di fare una passeggiata sulle colline di San Miniato.<br />
La gara di stasera è forse la più bella di quelle viste in campionato e sicuramente la più sofferta.<br />
Questa vittoria ci deve far ben sperare e crediamo che sia la prima di tante altre che arriveranno per raggiungere la soglia dei 30 punti che ci potrebbe portare nella parte alta di classifica. Non dobbiamo steccare e soprattutto dobbiamo vincere le prossime gare contro Montecatini e l&#8217;insidiosa Valbisenzio, già battuta in casa nei secondi finali di gara.<br />
Di nuovo un lungo e forte applauso a tutti i nostri cangurini Under 15 ed al coach che hanno interpretato una gran partita. </p>
<p>Etrusca Blukart &#8211; Certaldo  51 &#8211; 49  (13 &#8211; 13, 9 &#8211; 9, 10 &#8211; 16, 10 &#8211; 4, sup 9 &#8211; 7)</p>
<p>Etrusca Blukart: Fioravanti 2, Fabiani A., Valenti 3, Mori, Mandorlini G., De Rosa, N&#8217;Guyen, Fabiani G. 2, Petrolini 12, Vallini 23, Capozio 9. All. Ierardi Andrea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/18/02/2012/vittoria-sofferta-dellunder-15-ai-supplementari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANCORA UNA BOCCATA D’OSSIGENO</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/16/02/2012/boccataossigeno/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/16/02/2012/boccataossigeno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[C reg]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Giocare con il fanalino di coda, in trasferta e soprattutto di mercoledì poteva essere indice di non poche insidie, anzi doveva essere una gara di “massima allerta”. Data la nostra non brillante situazione di classifica, ogni partita va interpretata nella giusta misura, con la giusta concentrazione, ogni punto conquistato è veramente “ossigeno puro” per uscire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giocare con il fanalino di coda, in trasferta e soprattutto di mercoledì poteva essere indice di non poche insidie, anzi doveva essere una gara di “massima allerta”. Data la nostra non brillante situazione di classifica, ogni partita va interpretata nella giusta misura, con la giusta concentrazione, ogni punto conquistato è veramente “ossigeno puro” per uscire dalla palude in cui siamo caduti. Il turno infrasettimanale è stato caratterizzato da ben 7 vittorie esterne su otto gare disputate, con vittorie da parte di squadre che occupano la parte medio-bassa della classifica a dimostrazione di un campionato molto equilibrato, quindi una nostra eventuale sconfitta avrebbe causato un doppio danno. Fortunatamente i nostri ragazzi sono partiti subito con il piede giusto riuscendo a vincere il primo (14-20) e il secondo quarto (11-15) arrivando così sul + 10 a metà gara (25-35). Il momento migliore degli uomini di coach Baggiani è sul finire di terzo quarto, quando Arezzo comincia una rimonta grazie agli sciagurati tecnici inanellati dai nostri ragazzi in rapida successione che portano i locali sul 47-46 a pochi secondi dal termine del quarto, prima che una tripla di Parrini allo scadere del tempo ricaccia -2 i locali. Coach Ialuna rimescola le carte per l&#8217;ultimo quarto, dentro Parrini (miglior realizzatore della gara), Carloni (dopo due gare di studio è entrato di prepotenza nel gioco della squadra), Stefanelli T. (sostituito da Moroni a metà quarto) Meucci (implacabile dentro l’arco dei tre punti), con in regia un rinfrancato Straffi. riprendono in mano le redini del gioco, vincono il quarto 19 – 32 e scacciano gli incubi di una sconfitta, sicuramente immeritata, con il punteggio di 66 – 81 finale.<br />
Domenica si torna in campo al Fontevivo contro il temibile Legnaia per continuare, se possibile, a “respirare a pieni polmoni”.</p>
<p><strong>AREZZO-BLUKART ETRUSCA 66 – 81<br />
</strong>Parziali: 14-20; 25-35; 47-49</p>
<p>AREZZO: Landi 11, Provenzal 2, Cutini 19, Polverini 6, Castelli 5, Marmorini 13, Giommetti, Peruzzi, Kebede 8, Cacioli 2. All. Baggiani</p>
<p>BLUKART: Stefanelli F. 1, Moroni 15, Latini, Trillò 3, Parrini 20, Carloni 18, Meucci 9, Straffi 10, Nezosi 5, Stefanelli T. All. Ialuna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/16/02/2012/boccataossigeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U17: BLUKART &#8211; PISTOIA   54 &#8211; 68</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/16/02/2012/u17-blukart-pistoia-54-68/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/16/02/2012/u17-blukart-pistoia-54-68/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[Under 17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Il primo e il quarto quarto pareggiati, il secondo perso di 4 punti, il terzo disastroso perso di 10. Lì in quei 10 minuti in cui i nostri sembrano incapaci di attacare la zona avversaria ci costringono alla sconfitta in una partita volitiva e generosa dei nostri ragazzi. Si in 10&#8242; non riusciamo a risolvere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il primo e il quarto quarto pareggiati, il secondo perso di 4 punti, il terzo disastroso perso di 10. Lì in quei 10 minuti in cui i nostri sembrano incapaci di attacare la zona avversaria ci costringono alla sconfitta in una partita volitiva e generosa dei nostri ragazzi. Si in 10&#8242; non riusciamo a risolvere un rebus tattico mancando anche di quella energia che ci ha contraddistinto negli altri 30&#8242;. Dobbiamo dilatare il nostro gioco e la nostra aggressività su tutto l&#8217;arco della gara.</p>
<p>BLUKART - PISTOIA: 54-68(16-16)(14-18)(8-18)</p>
<p>BLUKART: Vallini 18, Panchetti 16, Fioravanti 4, De Rosa, Diddi 2, Battini 8, Deidda, Mori, Leone 2, Fanfani 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/16/02/2012/u17-blukart-pistoia-54-68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESORDIENTI: ETRUSCA &#8211; CASTELFRANCO 54-53</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/16/02/2012/esordienti-etrusca-castelfranco-54-53/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/16/02/2012/esordienti-etrusca-castelfranco-54-53/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[MiniBasket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Un primo quarto scoppiettante in cui i nostri dimostrano tutti i loro progressi in fase realizzativa con Maggiorelli e Volpi(record di punti per lui!) sugli scudi. Nella seconda frazione non riusciamo ad avere le stesse medie realizzative ma la partita sembra in controllo&#8230;. Il rientro nel terzo quarto è disastroso subiamo in difesa e non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un primo quarto scoppiettante in cui i nostri dimostrano tutti i loro progressi in fase realizzativa con Maggiorelli e Volpi(record di punti per lui!) sugli scudi. Nella seconda frazione non riusciamo ad avere le stesse medie realizzative ma la partita sembra in controllo&#8230;. Il rientro nel terzo quarto è disastroso subiamo in difesa e non riusciamo più a replicare il gioco rapido e tecnico mostrato in precedenza. Il quarto tempino sembra un incubo lentamente le rane di castelfranco si avvicinano e a 20&#8243; dalla fine ci sorpassano in contropiede.. time out&#8230; tiro di Cerri da vicino sbagliato e lucido fallo immediato con 6&#8243; da giocare&#8230;. 0/2 ai personali per il nostro avversario e Cerri si mangia il campo e fa scivolare dolcemente la palla nella retina esattamente sul suono della sirena&#8230; Vittoria&#8230; Incredibile primo tempo.. Orripilante secondo tempo&#8230; C&#8217;è molto da lavorare&#8230; Ma godiamoci l&#8217;emozione di una partita tiratissima&#8230;.</p>
<p>ETRUSCA-CASTELFRANCO: 54-53 (20-8) (32-17) (44-38)</p>
<p>ETRUSCA: Bettini, Cerri 6, Cupolo 2, Gialli 6, Mannucci 7, Mattei, Nguyen 8, Desideri 2, Maggiorelli 8, Volpi 13, Zefferi 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etruscabasket.it/16/02/2012/esordienti-etrusca-castelfranco-54-53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>……….FINALMENTE…….</title>
		<link>http://www.etruscabasket.it/13/02/2012/finalmente/</link>
		<comments>http://www.etruscabasket.it/13/02/2012/finalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[C reg]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etruscabasket.it/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Altra giornata di basket al Fontevivo, iniziata con l’amichevole fra le nostre “bimbe terribili” e una compagine femminile di Lucca. Il numeroso pubblico ha assistito a una piacevole gara fra due squadre che hanno fatto di tutto per superarsi, dimostrando non solo notevoli miglioramenti nel gioco, ma anche nella passione e nella dedizione. Brave “bimbe” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altra giornata di basket al Fontevivo, iniziata con l’amichevole fra le nostre “bimbe terribili” e una compagine femminile di Lucca. Il numeroso pubblico ha assistito a una piacevole gara fra due squadre che hanno fatto di tutto per superarsi, dimostrando non solo notevoli miglioramenti nel gioco, ma anche nella passione e nella dedizione.<br />
Brave “bimbe” continuate così.<br />
Al termine della gara, nella pura essenza dello sport, tutte e due le squadre si sono unite in una merenda offerta dalla società e sopratutto dalle mamme, che hanno provveduto a portare, per l’occasione, meravigliosi dolci di ogni tipo.<br />
Vale la pena ricordare il notevole sforzo che la nostra società perpetua per il nostro meraviglioso sport che, oltre alle iniziative sportive a livello regionale, quali Clinic e All Star Game giovanile e senior; a livello locale quali, tornei, basket nelle scuole, basket femminile ecc. ecc.,…. grazie ai nostri collaboratori “tecnologici” è possibile vedere le partite al Fontevivo della nostra squadra, in diretta streaming direttamente sul nostro sito, che, dopo la prima esperienza con l’All Star Game giovanile, ha visto un sempre maggiore numero di contatti in occasione delle gare. La prossima sarà domenica prossima alle 18,00 con la gara che ci vede contrapposti al forte Olimpia Legnaia degli ex Temoka e Fei.<br />
